- Kapital Bank лидирует по непроцентным доходам с 341,390 млн манатов
- International Bank of Azerbaijan на втором месте с 290,144 млн манатов
- PASHA Bank показал снижение на 21,9%
- Yelo Bank показал наибольшее падение на 37,6%
- Bank Melli Iran-Baku имеет отрицательные непроцентные доходы
| Банки | Непроцентные доходы банков (млн манатов) | Годовая динамика непроцентных доходов банков | |
| Kapital Bank | 341,390 | 9,6% | |
| International Bank of Azerbaijan | 290,144 | 45,8% | |
| PASHA Bank | 114,140 | -21,9% | |
| Unibank | 71,343 | 22,0% | |
| Rabitabank | 22,778 | 9,0% | |
| Azer-Turk Bank | 22,658 | 23,7% | |
| Bank Respublika | 21,280 | 18,1% | |
| Xalq Bank | 18,141 | -31,3% | |
| Turan Bank | 14,763 | 28,1% | |
| Yapi Credi Bank Azerbaijan | 14,590 | 7,4% | |
| Bank of Baku | 11,249 | 30,1% | |
| Ziraat Bank Azerbaijan | 11,176 | 4,5% | |
| Premium Bank | 9,741 | 27,1% | |
| Express Bank | 9,178 | -1,0% | |
| Access Bank | 8,558 | 6,5% | |
| Azerbaijan Industry Bank | 8,507 | 11,5% | |
| Bank VTB Azerbaijan | 6,169 | -15,6% | |
| AFB Bank | 5,287 | 18,5% | |
| Yelo Bank | 5,117 | -37,6% | |
| Bank Eurasia | 1,649 | 15,3% | |
| Bank Melli Iran-Baku | (0,026) |
Комментарии
Загрузка…
Оставить комментарий