- Kapital Bank лидирует с операционным доходом 972,126 млн манатов
- International Bank of Azerbaijan на втором месте с доходом 903,376 млн манатов
- PASHA Bank показал снижение доходов на 0,5%
- AFB Bank продемонстрировал наибольший рост доходов на 91,7%
- Bank Melli Iran-Baku показал наибольшее снижение доходов на 12,3%
| Банки | Операционные доходы банка (в млн манатах) | Годовая динамика операционных доходов банка | |
| Kapital Bank | 972,126 | 11,4% | |
| International Bank of Azerbaijan | 903,376 | 23,6% | |
| PASHA Bank | 401,821 | -0,5% | |
| Unibank | 214,628 | 20,7% | |
| Bank Respublika | 180,482 | 15,1% | |
| Access Bank | 149,848 | 15,8% | |
| Xalq Bank | 121,060 | -5,4% | |
| Bank of Baku | 116,581 | 26,3% | |
| Yelo Bank | 106,782 | 16,0% | |
| Rabitabank | 100,394 | 18,0% | |
| Azer-Turk Bank | 92,470 | 9,5% | |
| Turan Bank | 71,331 | 18,6% | |
| Ziraat Bank Azerbaijan | 68,886 | 53,8% | |
| Express Bank | 55,050 | 12,6% | |
| Yapi Credi Bank Azerbaijan | 47,043 | 28,1% | |
| Azerbaijan Industry Bank | 31,654 | 20,6% | |
| Premium Bank | 30,052 | 16,6% | |
| AFB Bank | 29,485 | 91,7% | |
| Bank VTB Azerbaijan | 26,053 | -8,1% | |
| Bank Eurasia | 10,365 | 10,0% | |
| Bank Melli Iran-Baku | 2,655 | -12,3% |
Комментарии
Загрузка…
Оставить комментарий