- Kapital Bank лидирует с депозитным портфелем 9 951,241 млн манатов
- Годовая динамика депозитного портфеля варьируется от -23,1% до 142,9%
- AFB Bank показал наибольший рост (142,9%), Bank Respublika - наибольшее падение (-23,1%)
| Банки | Депозитный портфель банков (млн манатов) | Годовая динамика депозитного портфеля банков | |
| Kapital Bank | 9 951,241 | 5,0% | |
| International Bank of Azerbaijan | 9 257,094 | 2,1% | |
| PASHA Bank | 7 216,161 | 7,6% | |
| Xalq Bank | 1 700,781 | -7,3% | |
| Azer-Turk Bank | 1 489,575 | 30,1% | |
| Unibank | 1 379,075 | 10,8% | |
| Bank Respublika | 1 099,721 | -23,1% | |
| Access Bank | 1 084,628 | 1,7% | |
| Yelo Bank | 1 039,161 | 9,6% | |
| Bank of Baku | 948,889 | 43,5% | |
| Ziraat Bank Azerbaijan | 866,632 | 52,9% | |
| Rabitabank | 840,727 | 21,9% | |
| Yapi Credi Bank Azerbaijan | 572,968 | 45,8% | |
| Azerbaijan Industry Bank | 513,626 | 4,7% | |
| Turan Bank | 462,869 | -0,9% | |
| Premium Bank | 392,359 | 6,6% | |
| Express Bank | 352,062 | 54,5% | |
| AFB Bank | 342,289 | 142,9% | |
| Bank VTB Azerbaijan | 121,778 | -13,3% | |
| Bank Eurasia | 75,297 | 41,1% | |
| Bank Melli Iran-Baku | 36,309 | 0,4% |
Комментарии
Загрузка…
Оставить комментарий