- Kapital Bank лидирует по операционным расходам с 635,364 млн манатов
- AFB Bank показал наибольший годовой рост расходов (99,5%)
- Bank VTB Azerbaijan единственный с отрицательной динамикой (-4,0%)
- Общий список включает 21 банк Азербайджана
| Банки | Операционные расходы банка (в млн манатах) | Годовая динамика операционных расходов банка | |
| Kapital Bank | 635,364 | 0,6% | |
| International Bank of Azerbaijan | 536,514 | 15,1% | |
| PASHA Bank | 276,873 | 0,2% | |
| Unibank | 182,209 | 21,7% | |
| Bank Respublika | 134,387 | 11,1% | |
| Access Bank | 108,527 | 14,1% | |
| Xalq Bank | 99,728 | 17,5% | |
| Bank of Baku | 93,183 | 26,9% | |
| Rabitabank | 86,169 | 18,4% | |
| Yelo Bank | 84,453 | 19,6% | |
| Azer-Turk Bank | 77,127 | 6,2% | |
| Turan Bank | 56,091 | 22,7% | |
| Ziraat Bank Azerbaijan | 43,486 | 50,7% | |
| Express Bank | 42,268 | 10,3% | |
| Yapi Credi Bank Azerbaijan | 37,398 | 31,3% | |
| AFB Bank | 28,636 | 99,5% | |
| Azerbaijan Industry Bank | 27,168 | 22,0% | |
| Bank VTB Azerbaijan | 21,393 | -4,0% | |
| Premium Bank | 20,108 | 4,9% | |
| Bank Eurasia | 7,251 | 21,6% | |
| Bank Melli Iran-Baku | 0,992 | 6,6% |
Комментарии
Загрузка…
Оставить комментарий