- Nova Credit лидирует по прибыли до налогообложения с 28,726 млн манатов
- SF Azerbaijan на втором месте с прибылью 19,750 млн манатов, снижение на 58,1%
- Caspian Finance показала наибольший рост прибыли на 240,5%
- Payonix показала наибольшее падение прибыли на 650,3%
- Agrocredit и Azercredit не заявили данные
| НБКО | Прибыль (убыток) НБКО до налогообложения (в млн манатов) | Динамика прибыли (убытка) НБКО до налогообложения | |
| Nova Credit * | 28,726 | ||
| SF Azerbaijan | 19,750 | -58,1% | |
| Azpul | 14,291 | -81,7% | |
| Embafinance | 10,167 | 12,8% | |
| Para * | 7,072 | ||
| International | 7,026 | 16,6% | |
| Monetri | 6,114 | 21,4% | |
| M Bulak | 4,391 | -37,7% | |
| FNC | 4,098 | 66,2% | |
| MJ Financial Services | 4,036 | -12,2% | |
| City Finance | 3,964 | 24,6% | |
| İdeal Credit | 3,809 | 30,3% | |
| Credagro * | 3,442 | ||
| Kapaz | 2,652 | 13,4% | |
| Finca Azerbaijan | 1,938 | -44,1% | |
| MCB | 1,861 | -10,9% | |
| Caspian Finance | 1,607 | 240,5% | |
| Credex | 1,369 | -15,7% | |
| Azcredit | 1,182 | -13,3% | |
| Finance for development | 0,995 | 45,7% | |
| Fintrend | 0,982 | -55,2% | |
| Brand Credit | 0,956 | 18,0% | |
| TCF | 0,900 | 54,6% | |
| Caspian Invest | 0,812 | 48,7% | |
| Nas Project | 0,678 | -7,9% | |
| Eurasia-Credit | 0,605 | -30,7% | |
| Alfa Capital | 0,478 | 88,9% | |
| Viator Microcredit Azerbaijan | 0,359 | -59,9% | |
| Azmicroinvest | 0,336 | 22,2% | |
| Merkuri | 0,319 | 98,1% | |
| Regional | 0,269 | 40,1% | |
| Azerbaijan Micro-Credit | 0,260 | -73,6% | |
| Credit Service | 0,256 | 204,8% | |
| Prior Credit | 0,171 | 36,8% | |
| Finans Credit | 0,166 | -34,6% | |
| Pro Credit | 0,096 | -8,6% | |
| Azinvestcredit * | 0,077 | ||
| Caucasus-Credit * | (0,028) | ||
| Forfinance ** | (0,044) | ||
| Azeri Star Microfinance | (0,053) | (120,8%) | |
| Fincapital * | (0,056) | ||
| Falcon Finance * | (0,062) | ||
| Azfinance | (0,073) | (87,2%) | |
| Neo * | (0,080) | ||
| İrshad | (0,153) | (125,0%) | |
| Bircredit | (0,207) | (-48,5%) | |
| İDK | (0,527) | (6,7%) | |
| Payonix | (1,283) | (650,3%) | |
| Finex Credit * | (1,374) | ||
| Asel Credit * | (3,371) | ||
| Agrocredit | Не заявлено | Не заявлено | |
| Azercredit | Не заявлено | Не заявлено |
* Эти НБКО перешли от прибыли к убыткам или от убытков к прибыли.
** "Forfinance" вошли на рынок в прошлом году;
Источник: report.az
Комментарии
Загрузка…
Оставить комментарий