- Приведен рэнкинг 52 НБКО Азербайджана по объему балансового капитала на 01.01.2026.
- Лидер по капиталу - Bircredit с 98,456 млн манатов, рост 13%.
- У 50-й организации (Para) дефицит капитала -12,905 млн манатов.
- У двух НБКО (Agrocredit, Azercredit) данные не заявлены.
| НБКО | Балансовый капитал НБКО (дефицит капитала) (млн манатов) | Динамика балансового капитала НБКО (дефицита капитала) | |
| Bircredit | 98,456 | 13,0% | |
| Azpul | 63,749 | -10,2% | |
| SF Azerbaijan | 39,804 | 11,8% | |
| M Bulak | 32,528 | 11,7% | |
| Nova Credit | 31,915 | 3376,6% | |
| Embafinance | 30,928 | 19,9% | |
| Credagro | 28,942 | 498,6% | |
| Monetri | 24,314 | 27,0% | |
| City Finance | 18,345 | 20,5% | |
| Finca Azerbaijan | 17,458 | -3,5% | |
| International | 14,154 | 19,4% | |
| MJ Financial Services | 13,327 | 79,8% | |
| İdeal Credit | 10,352 | 41,6% | |
| MCB | 10,213 | 17,8% | |
| Caspian Finance | 10,029 | 91,2% | |
| Fintrend | 9,326 | 13,8% | |
| Finance for development | 8,921 | 10,8% | |
| Caspian Invest | 8,605 | 133,2% | |
| Kapaz | 7,436 | 39,9% | |
| FNC | 7,155 | 201,0% | |
| Viator Microcredit Azerbaijan | 6,278 | 4,5% | |
| Eurasia-Credit | 4,708 | 11,4% | |
| TCF | 3,096 | 35,4% | |
| Asel Credit | 2,957 | -25,9% | |
| Brand Credit | 2,854 | 19,5% | |
| Prior Credit | 2,481 | 5,8% | |
| Azmicroinvest | 2,247 | 20,9% | |
| Azcredit | 2,187 | -7,7% | |
| Falcon Finance | 1,982 | -3,0% | |
| Regional | 1,879 | 268,4% | |
| Nas Project | 1,807 | -2,8% | |
| Alfa Capital | 1,747 | 29,9% | |
| Azerbaijan Micro-Credit | 1,535 | 15,2% | |
| Credit Service | 1,486 | 10,3% | |
| Merkuri | 1,415 | 118,0% | |
| Credex | 1,395 | -12,7% | |
| Forfinance * | 1,364 | ||
| Pro Credit | 1,315 | 8,0% | |
| Fincapital | 1,209 | 28,6% | |
| Payonix | 1,209 | 17,2% | |
| Azfinance | 1,191 | 351,1% | |
| Finans Credit | 1,189 | 12,6% | |
| Caucasus-Credit | 1,128 | -2,4% | |
| Azeri Star Microfinance | 1,086 | 220,4% | |
| Azinvestcredit | 1,066 | 115,8% | |
| İDK | 1,056 | -7,1% | |
| İrshad | 1,027 | 10,4% | |
| Finex Credit | 1,018 | -11,8% | |
| Neo | 0,029 | -73,4% | |
| Para | (12,905) | (-32,6%) | |
| Agrocredit | Не заявлено | Не заявлено | |
| Azercredit | Не заявлено | Не заявлено |
* "Forfinance" вошли на рынок в прошлом году;
Источник: report.az
Комментарии
Загрузка…
Оставить комментарий