- Nova Credit лидирует с обязательствами 105,585 млн манатов и ростом 62376,3%
- Fintrend на втором месте с 81,465 млн манатов и ростом 29,7%
- Finca Azerbaijan на третьем с 57,571 млн манатов и снижением на 1,2%
- Всего в рэнкинге 52 НБКО, включая две без заявленных данных
- Forfinance вошла на рынок в прошлом году
| НБКО | Обязательства НБКО (млн манатах) | Динамика обязательств НБКО | |
| Nova Credit | 105,585 | 62376,3% | |
| Fintrend | 81,465 | 29,7% | |
| Finca Azerbaijan | 57,571 | -1,2% | |
| Embafinance | 54,774 | 24,0% | |
| International | 46,497 | 38,1% | |
| FNC | 43,235 | 7,4% | |
| MCB | 35,051 | 37,9% | |
| M Bulak | 26,133 | 350,6% | |
| Credagro | 24,227 | 351,3% | |
| City Finance | 23,545 | 53,2% | |
| Asel Credit | 16,252 | 131,6% | |
| İdeal Credit | 13,835 | 30,5% | |
| Credex | 11,893 | 10,3% | |
| Monetri | 10,890 | 143,8% | |
| Bircredit | 10,272 | 1027100,0% | |
| Para | 10,063 | -73,3% | |
| SF Azerbaijan | 8,703 | -81,1% | |
| MJ Financial Services | 8,639 | 17,2% | |
| Merkuri | 8,556 | 4,2% | |
| Caspian Finance | 8,245 | 104,7% | |
| Kapaz | 7,352 | 8,2% | |
| Forfinance * | 7,123 | ||
| Caspian Invest | 6,690 | -25,5% | |
| Nas Project | 6,513 | 97,5% | |
| Azerbaijan Micro-Credit | 6,164 | -21,6% | |
| Brand Credit | 6,003 | 35,8% | |
| Falcon Finance | 5,436 | 15,4% | |
| Regional | 4,709 | 14,0% | |
| TCF | 4,094 | -69,4% | |
| Viator Microcredit Azerbaijan | 4,012 | 62,1% | |
| Finance for development | 3,392 | 4,2% | |
| Fincapital | 3,374 | 31,6% | |
| Alfa Capital | 2,233 | 35,2% | |
| Pro Credit | 1,892 | 3,2% | |
| Prior Credit | 1,764 | 14,7% | |
| Finans Credit | 1,584 | -34,4% | |
| Azpul | 1,177 | -81,7% | |
| Azcredit | 1,036 | 25,0% | |
| Finex Credit | 0,842 | -68,0% | |
| Eurasia-Credit | 0,483 | 8,1% | |
| Payonix | 0,467 | 653,2% | |
| Azmicroinvest | 0,449 | 32,8% | |
| Credit Service | 0,414 | 58,0% | |
| Azfinance | 0,320 | 515,4% | |
| Azeri Star Microfinance | 0,017 | 13,3% | |
| Azinvestcredit | 0,016 | 700,0% | |
| Caucasus-Credit | 0,016 | -55,6% | |
| İDK | 0,002 | -99,4% | |
| Neo | 0,002 | -91,3% | |
| İrshad | 0,000 | -100,0% | |
| Agrocredit | Не заявлено | Не заявлено | |
| Azercredit | Не заявлено | Не заявлено |
* "Forfinance" вошли на рынок в прошлом году;
Источник: report.az
Комментарии
Загрузка…
Оставить комментарий