- Nova Credit лидирует с кредитным портфелем 135,599 млн манатов и ростом 85722,2%
- Fintrend на втором месте с портфелем 83,206 млн манатов и ростом 18,9%
- Embafinance на третьем месте с портфелем 78,340 млн манатов и ростом 26,4%
- Агрокредит и Азеркредит не заявили данные
- Bircredit не имел кредитного портфеля в течение последнего года
| НБКО | Кредитный портфель НБКО (млн манатов) | Динамика кредитного портфеля НБКО | |
| Nova Credit | 135,599 | 85722,2% | |
| Fintrend | 83,206 | 18,9% | |
| Embafinance | 78,340 | 26,4% | |
| Finca Azerbaijan | 62,956 | -1,5% | |
| M Bulak | 54,684 | 62,4% | |
| International | 51,257 | 35,0% | |
| FNC | 49,490 | 16,4% | |
| MCB | 39,711 | 19,2% | |
| City Finance | 39,563 | 35,8% | |
| Credagro | 37,447 | 470,1% | |
| SF Azerbaijan | 28,593 | -50,6% | |
| Azpul | 23,047 | -55,8% | |
| İdeal Credit | 22,005 | 39,9% | |
| Monetri | 20,567 | 133,1% | |
| MJ Financial Services | 16,315 | 16,3% | |
| Caspian Invest | 14,882 | 21,9% | |
| Asel Credit | 14,463 | 247,2% | |
| Caspian Finance | 14,159 | 60,1% | |
| Credex | 13,047 | 9,5% | |
| Kapaz | 12,238 | 14,7% | |
| Finance for development | 10,971 | 7,1% | |
| Viator Microcredit Azerbaijan | 9,266 | 19,2% | |
| Merkuri | 8,892 | 14,9% | |
| Forfinance * | 7,852 | ||
| Nas Project | 7,379 | 45,5% | |
| Brand Credit | 7,351 | 23,5% | |
| Falcon Finance | 7,015 | 7,4% | |
| Azerbaijan Micro-Credit | 6,658 | -18,4% | |
| Regional | 4,834 | 16,1% | |
| Eurasia-Credit | 4,526 | 4,0% | |
| Prior Credit | 3,988 | 8,6% | |
| Fincapital | 3,872 | 28,9% | |
| TCF | 3,746 | -73,9% | |
| Alfa Capital | 3,213 | 42,7% | |
| Azcredit | 2,851 | 19,9% | |
| Pro Credit | 2,595 | 0,6% | |
| Finans Credit | 2,521 | -16,3% | |
| Azmicroinvest | 2,397 | 16,0% | |
| Finex Credit | 1,542 | -43,2% | |
| Payonix | 1,462 | 198,4% | |
| Credit Service | 1,419 | 0,9% | |
| Caucasus-Credit | 1,029 | -6,5% | |
| Azinvestcredit | 0,857 | 182,8% | |
| Azfinance | 0,774 | 146,5% | |
| Azeri Star Microfinance | 0,713 | 124,2% | |
| İDK | 0,705 | 5,7% | |
| İrshad | 0,495 | 2052,2% | |
| Para | 0,155 | -98,5% | |
| Neo | 0,028 | -31,7% | |
| Bircredit ** | 0,000 | ||
| Agrocredit | Не заявлено | Не заявлено | |
| Azercredit | Не заявлено | Не заявлено |
* "Forfinance" вошли на рынок в прошлом году;
** Birkart не имел кредитного портфеля в течение последнего 1 года;
Источник: report.az
Комментарии
Загрузка…
Оставить комментарий