- Рэнкинг НБКО Азербайджана по уставному капиталу на 01.01.2026
- Лидер по уставному капиталу - Bircredit (99,836 млн манатов)
- Наибольший рост уставного капитала у Credagro (2279%)
- Всего в рэнкинге 52 НБКО, у двух не заявлен капитал
| НБКО | Уставный капитал НБКО (млн манатах) | Динамика уставного капитала НБКО | |
| Bircredit | 99,836 | 13,0% | |
| Para | 29,266 | 0,0% | |
| Credagro | 23,790 | 2279,0% | |
| M Bulak | 10,408 | 0,0% | |
| Embafinance | 10,000 | 0,0% | |
| International | 10,000 | 25,0% | |
| Monetri | 10,000 | 0,0% | |
| Nova Credit | 9,000 | 800,0% | |
| Caspian Finance | 8,500 | 70,0% | |
| Caspian Invest | 8,245 | 174,8% | |
| Asel Credit | 6,200 | 106,7% | |
| MJ Financial Services | 5,100 | 1600,0% | |
| City Finance | 5,000 | 0,0% | |
| Fintrend | 5,000 | 0,0% | |
| Kapaz | 5,000 | 150,0% | |
| MCB | 4,284 | 0,0% | |
| Finca Azerbaijan | 3,756 | 0,0% | |
| Finex Credit | 2,912 | 74,2% | |
| Payonix | 2,760 | 112,3% | |
| Prior Credit | 2,100 | 0,0% | |
| Azmicroinvest | 1,978 | 20,7% | |
| Brand Credit | 1,900 | 0,0% | |
| FNC | 1,800 | 500,0% | |
| Azerbaijan Micro-Credit | 1,722 | 0,0% | |
| Regional | 1,600 | 220,0% | |
| Azeri Star Microfinance | 1,435 | 254,3% | |
| Forfinance * | 1,400 | ||
| Merkuri | 1,333 | 62,0% | |
| Azfinance | 1,300 | 333,3% | |
| Nas Project | 1,300 | 0,0% | |
| Credit Service | 1,283 | 0,0% | |
| İrshad | 1,250 | 25,0% | |
| Pro Credit | 1,100 | 0,0% | |
| Finans Credit | 1,055 | 64,6% | |
| Alfa Capital | 1,020 | 2,0% | |
| Azinvestcredit | 1,017 | 100,6% | |
| Falcon Finance | 1,000 | 0,0% | |
| Fincapital | 0,870 | 59,6% | |
| İDK | 0,802 | 11,1% | |
| Viator Microcredit Azerbaijan | 0,694 | 0,0% | |
| İdeal Credit | 0,647 | 0,0% | |
| Azcredit | 0,600 | 100,0% | |
| Caucasus-Credit | 0,592 | 0,0% | |
| TCF | 0,450 | 0,0% | |
| Neo | 0,371 | 0,0% | |
| Azpul | 0,300 | 0,0% | |
| Credex | 0,300 | 0,0% | |
| Finance for development | 0,300 | 0,0% | |
| SF Azerbaijan | 0,300 | 0,0% | |
| Eurasia-Credit | 0,001 | 0,0% | |
| Agrocredit | Не заявлено | Не заявлено | |
| Azercredit | Не заявлено | Не заявлено |
* "Forfinance" вошли на рынок в прошлом году;
Источник: report.az
Комментарии
Загрузка…
Оставить комментарий