- Рэнкинг НБКО Азербайджана по активам на 01.01.2026
- Лидер Nova Credit с активами 137,499 млн манатов
- Динамика активов от -72,1% до 12549,4%
- Forfinance вошел на рынок в прошлом году
| НКО | Активы НКО (млн манатов) | Динамика активов НКО | |
| Nova Credit | 137,499 | 12549,4% | |
| Bircredit | 108,729 | 24,7% | |
| Fintrend | 90,791 | 27,8% | |
| Embafinance | 85,702 | 22,4% | |
| Finca Azerbaijan | 75,029 | -1,8% | |
| Azpul | 64,926 | -16,1% | |
| International | 60,651 | 33,2% | |
| M Bulak | 58,661 | 68,0% | |
| Credagro | 53,168 | 421,1% | |
| FNC | 50,390 | 18,2% | |
| SF Azerbaijan | 48,507 | -40,6% | |
| MCB | 45,264 | 32,8% | |
| City Finance | 41,889 | 36,9% | |
| Monetri | 35,204 | 49,0% | |
| İdeal Credit | 24,187 | 35,0% | |
| MJ Financial Services | 21,967 | 48,6% | |
| Asel Credit | 19,209 | 74,5% | |
| Caspian Finance | 18,274 | 97,1% | |
| Caspian Invest | 15,295 | 20,7% | |
| Kapaz | 14,787 | 22,1% | |
| Credex | 13,288 | 7,3% | |
| Finance for development | 12,314 | 8,9% | |
| Viator Microcredit Azerbaijan | 10,290 | 21,3% | |
| Merkuri | 9,971 | 12,5% | |
| Brand Credit | 8,857 | 30,1% | |
| Forfinance * | 8,487 | ||
| Nas Project | 8,320 | 61,3% | |
| Azerbaijan Micro-Credit | 7,699 | -16,2% | |
| Falcon Finance | 7,419 | 9,8% | |
| TCF | 7,191 | -54,2% | |
| Regional | 6,588 | 41,9% | |
| Eurasia-Credit | 5,191 | 11,1% | |
| Para | 5,157 | -72,1% | |
| Fincapital | 4,583 | 30,8% | |
| Prior Credit | 4,245 | 9,3% | |
| Alfa Capital | 3,980 | 32,8% | |
| Azcredit | 3,222 | 0,8% | |
| Pro Credit | 3,206 | 5,1% | |
| Finans Credit | 2,773 | -20,1% | |
| Azmicroinvest | 2,696 | 22,8% | |
| Credit Service | 1,900 | 18,1% | |
| Finex Credit | 1,860 | -50,9% | |
| Payonix | 1,676 | 53,1% | |
| Azfinance | 1,511 | 378,2% | |
| Caucasus-Credit | 1,144 | -4,1% | |
| Azeri Star Microfinance | 1,103 | 210,7% | |
| Azinvestcredit | 1,082 | 117,7% | |
| İDK | 1,059 | -27,4% | |
| İrshad | 1,027 | -6,0% | |
| Neo | 0,031 | -76,5% | |
| Agrocredit | Не заявлено | Не заявлено | |
| Azercredit | Не заявлено | Не заявлено |
* "Forfinance" вошли на рынок в прошлом году;
Источник: report.az
Комментарии
Загрузка…
Оставить комментарий