- International Bank of Azerbaijan лидирует по балансовому капиталу с 2 231,782 млн манатов
- Access Bank показал наибольший годовой рост капитала (28,9%)
- PASHA Bank и Xalq Bank показали снижение капитала (-3,4% и -1,9% соответственно)
| Банки | Балансовый капитал банка (в млн манатов) | Годовая динамика балансового капитала | |
| International Bank of Azerbaijan | 2 231,782 | 11,4% | |
| Kapital Bank | 1 339,016 | 21,1% | |
| PASHA Bank | 921,646 | -3,4% | |
| Xalq Bank | 523,780 | -1,9% | |
| Bank Respublika | 269,538 | 25,7% | |
| Access Bank | 261,371 | 28,9% | |
| Unibank | 214,355 | 23,4% | |
| Premium Bank | 194,140 | 0,1% | |
| Yelo Bank | 189,626 | 15,8% | |
| Bank of Baku | 181,290 | 14,5% | |
| Ziraat Bank Azerbaijan | 173,895 | 20,4% | |
| Rabitabank | 137,708 | 9,6% | |
| Express Bank | 133,964 | -3,1% | |
| Azerbaijan Industry Bank | 131,984 | 6,3% | |
| Yapi Credi Bank Azerbaijan | 129,970 | 11,5% | |
| Azer-Turk Bank | 128,452 | 12,8% | |
| Bank VTB Azerbaijan | 116,164 | 7,7% | |
| Turan Bank | 109,373 | 3,7% | |
| Bank Eurasia | 90,791 | 2,1% | |
| AFB Bank | 75,490 | 0,1% | |
| Bank Melli Iran-Baku | 55,677 | 6,7% |
Комментарии
Загрузка…
Оставить комментарий