| Страховые компании | Страховые взносы (в млн манатах) | Годовая динамика | |
| PASHA Life Insurance | 370,978 | 7,5% | |
| PASHA Insurance | 172,311 | 5,8% | |
| Ateshgah Life Insurance | 50,417 | 1,6% | |
| Ateshgah Insurance | 27,058 | 5,0% | |
| Gala Insurance | 21,098 | -54,8% | |
| Agro Insurance | 13,383 | 21,5% | |
| Azerbaijan Industry Insurance | 13,006 | -5,9% | |
| Mega Life Insurance | 12,349 | 84,5% | |
| Mega Insurance | 12,146 | -6,2% | |
| Gala Life Insurance | 11,818 | -1,8% | |
| Xalq Insurance | 11,040 | -3,5% | |
| A-Group Insurance | 7,568 | -4,3% | |
| Xalq Life Insurance | 4,920 | 17,2% | |
| Azinsurance | 3,074 | -23,3% | |
| Silkway Insurance | 1,464 | 20,7% | |
| Atainsurance | 0,003 | -99,9% | |
| Всего | 632,733 | 1,8% |
Источник: report.az
Комментарии
Загрузка…
Оставить комментарий