| Валюта | Курс |
| 1 доллар США | 1,7000 |
| 1 евро | 1,9591 |
| 100 российских рублей | 2,0816 |
| 1 австралийский доллар | 1,1945 |
| 1 белорусский рубль | 0,5897 |
| 1 дирхам ОАЭ | 0,4628 |
| 100 южнокорейских вон | 0,1198 |
| 1 чешская крона | 0,0808 |
| 1 китайский юань | 0,2519 |
| 1 датская крона | 0,2621 |
| 1 грузинский лари | 0,6489 |
| 1 гонконгский доллар | 0,2167 |
| 1 индийская рупия | 0,0178 |
| 1 британский фунт | 2,2873 |
| 10 000 иранских риалов | |
| 1 шведская крона | 0,1786 |
| 1 швейцарский франк | 2,0919 |
| 1 израильский шекель | 0,5638 |
| 1 канадский доллар | 1,2126 |
| 1 кувейтский динар | 5,5022 |
| 100 казахстанских тенге | 0,3627 |
| 1 катарский риал | 0,4663 |
| 1 киргизский сом | 0,0194 |
| 100 венгерских форинтов | 0,5360 |
| 1 молдавский лей | 0,0978 |
| 1 норвежская крона | 0,1782 |
| 100 узбекских сомов | 0,0143 |
| 100 пакистанских рупий | 0,6117 |
| 1 польский злотый | 0,4552 |
| 1 румынский лей | 0,3728 |
| 1 сербский динар | 0,0167 |
| 1 сингапурский доллар | 1,3259 |
| 1 Риал Саудовской Аравии | 0,4528 |
| 1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ) | 2,3231 |
| 1 Турецкая лира | 0,0356 |
| 1 Туркменский манат | 0,4857 |
| 1 Украинская гривна | 0,0380 |
| 100 Японских йен | 1,0734 |
| 1 Новозеландский доллар | 0,9970 |
| Золото | 7250,1430 |
| Серебро | 105,9224 |
| Платина | 2963,0830 |
| Палладий | 2330,7680 |
KӨZ News Azerbaijan
az.koz.news/news/article/672884
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (07.08.2026)
курс евро понизился на 0,2% и составил 1,9591 маната, а курс 100 российских рублей упал на 1%, до 2,0816 маната.
·
1 мин
В Армению через Азербайджан будет отправлена новая партия пшеницы
Из России в Армению транзитом через Азербайджан будут отправлены пшеница и каменный уголь
Транзитом через Азербайджан из России в Армению отправят пшеницу и уголь
Азербайджан сохраняет 26-е место в рейтинге УЕФА
Fitch подтвердило рейтинг Ипотечного фонда Азербайджана на уровне "BBB-"
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (07.08.2026)
Fitch подтвердил рейтинг Ипотечного фонда Азербайджана на уровне BBB
В некоторых частях Баку и Мингячевира отключат свет
Обнародован объем операций по MasterCard в Азербайджане
Банковский сектор Азербайджана нарастил чистые активы
Посол Азербайджана обсудил с сенатором США стратегическое партнерство
Комментарии
Загрузка…
Оставить комментарий