| Страховые компании | Страховые взносы (в млн манатах) | Годовая динамика | |
| PASHA Life Insurance | 240,536 | 35,5% | |
| PASHA Insurance | 66,754 | 19,6% | |
| Ateshgah Life Insurance | 41,736 | 88,2% | |
| Ateshgah Insurance | 16,944 | 1,9% | |
| Gala Insurance | 10,174 | -0,8% | |
| Azerbaijan Industry Insurance | 7,455 | 46,4% | |
| Mega Insurance | 7,008 | 5,4% | |
| A-Group Insurance | 5,251 | 15,3% | |
| Xalq Insurance | 4,044 | 17,6% | |
| Atainsurance | 2,882 | 36,8% | |
| Xalq Life Insurance | 2,204 | -28,2% | |
| Mega Life Insurance | 2,145 | 4,5% | |
| Gala Life Insurance | 1,491 | 155,8% | |
| Azinsurance | 0,652 | -16,0% | |
| Agro Insurance | 0,359 | -91,4% | |
| Silkway Insurance | 0,003 | -74,0% | |
| Всего | 409,636 | 30,1% |
Источник: report.az
Комментарии
Загрузка…
Оставить комментарий