| Валюта | Курс |
| 1 доллар США | 1,7000 |
| 1 евро | 1,9763 |
| 100 российских рублей | 2,3214 |
| 1 австралийский доллар | 1,2187 |
| 1 белорусский рубль | 0,6223 |
| 1 дирхам ОАЭ | 0,4628 |
| 100 южнокорейских вон | 0,1118 |
| 1 чешская крона | 0,0817 |
| 1 китайский юань | 0,2512 |
| 1 датская крона | 0,2645 |
| 1 грузинский лари | 0,6385 |
| 1 гонконгский доллар | 0,2169 |
| 1 индийская рупия | 0,0178 |
| 1 британский фунт | 2,2883 |
| 10 000 иранских риалов | |
| 1 шведская крона | 0,1822 |
| 1 швейцарский франк | 2,1564 |
| 1 израильский шекель | 0,5954 |
| 1 канадский доллар | 1,2276 |
| 1 кувейтский динар | 5,4953 |
| 100 казахстанских тенге | 0,3466 |
| 1 катарский риал | 0,4664 |
| 1 киргизский сом | 0,0194 |
| 100 венгерских форинтов | 0,5566 |
| 1 молдавский лей | 0,0984 |
| 1 норвежская крона | 0,1829 |
| 100 узбекских сомов | 0,0142 |
| 100 пакистанских рупий | 0,6085 |
| 1 польский злотый | 0,4665 |
| 1 румынский лей | 0,3761 |
| 1 сербский динар | 0,0168 |
| 1 сингапурский доллар | 1,3280 |
| 1 Риал Саудовской Аравии | 0,4529 |
| 1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ) | 2,3274 |
| 1 Турецкая лира | 0,0370 |
| 1 Туркменский манат | 0,4857 |
| 1 Украинская гривна | 0,0384 |
| 100 Японских йен | 1,0632 |
| 1 Новозеландский доллар | 1,0053 |
| Золото | 7598,1585 |
| Серебро | 126,9234 |
| Платина | 3282,2665 |
| Палладий | 2330,5130 |
Источник: report.az
Комментарии
Загрузка…
Оставить комментарий