| Валюта | Курс |
| 1 доллар США | 1,7000 |
| 1 евро | 1,9782 |
| 100 российских рублей | 2,3386 |
| 1 австралийский доллар | 1,2122 |
| 1 белорусский рубль | 0,6056 |
| 1 дирхам ОАЭ | 0,4628 |
| 100 южнокорейских вон | 0,1129 |
| 1 чешская крона | 0,0814 |
| 1 китайский юань | 0,2499 |
| 1 датская крона | 0,2647 |
| 1 грузинский лари | 0,6358 |
| 1 гонконгский доллар | 0,2171 |
| 1 индийская рупия | 0,0176 |
| 1 британский фунт | 2,2793 |
| 10 000 иранских риалов | |
| 1 шведская крона | 0,1806 |
| 1 швейцарский франк | 2,1633 |
| 1 израильский шекель | 0,5855 |
| 1 канадский доллар | 1,2361 |
| 1 кувейтский динар | 5,5034 |
| 100 казахстанских тенге | 0,3624 |
| 1 катарский риал | 0,4663 |
| 1 киргизский сом | 0,0194 |
| 100 венгерских форинтов | 0,5485 |
| 1 молдавский лей | 0,0982 |
| 1 норвежская крона | 0,1833 |
| 100 узбекских сомов | 0,0141 |
| 100 пакистанских рупий | 0,6100 |
| 1 польский злотый | 0,4663 |
| 1 румынский лей | 0,3798 |
| 1 сербский динар | 0,0168 |
| 1 сингапурский доллар | 1,3279 |
| 1 Риал Саудовской Аравии | 0,4530 |
| 1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ) | 2,3238 |
| 1 Турецкая лира | 0,0373 |
| 1 Туркменский манат | 0,4857 |
| 1 Украинская гривна | 0,0385 |
| 100 Японских йен | 1,0692 |
| 1 Новозеландский доллар | 0,9948 |
| Золото | 7722,4710 |
| Серебро | 129,6643 |
| Платина | 3356,1570 |
| Палладий | 2385,5335 |
Источник: report.az
Комментарии
Загрузка…
Оставить комментарий