- Рэнкинг банков Азербайджана по отчислениям на специальные резервы за январь-июнь 2026 года
- International Bank of Azerbaijan лидирует с отчислениями 67,290 млн манатов
- PASHA Bank показал рост отчислений на 196,5%
- Bank VTB Azerbaijan и Bank Melli Iran-Baku имеют отрицательные отчисления
| Банки | Отчисления (освобождения) банков наспециальные резервы (млн манатов) | Годовая динамика отчислений (освобождений) банков на специальные резервы | |
| International Bank of Azerbaijan | 67,290 | -9,1% | |
| Kapital Bank | 56,417 | 13,6% | |
| PASHA Bank | 36,826 | 196,5% | |
| Unibank | 12,918 | -33,6% | |
| Ziraat Bank Azerbaijan | 10,927 | 215,1% | |
| Turan Bank | 10,227 | -16,4% | |
| Rabitabank | 8,621 | 58,5% | |
| Yelo Bank | 6,524 | ||
| Access Bank | 6,200 | -23,7% | |
| Express Bank | 3,485 | -30,6% | |
| Yapi Credi Bank Azerbaijan | 3,268 | 31,7% | |
| Azer-Turk Bank | 2,498 | -26,4% | |
| Bank Eurasia | 2,339 | ||
| Bank of Baku | 2,330 | ||
| Bank Respublika | 2,181 | 168,6% | |
| Xalq Bank | 0,800 | -89,0% | |
| Premium Bank | 0,618 | 104,0% | |
| AFB Bank | 0,611 | ||
| Azerbaijan Industry Bank | 0,177 | -56,4% | |
| Bank VTB Azerbaijan | (0,554) | (109,1%) | |
| Bank Melli Iran-Baku | (0,661) | (-41,5%) |
Комментарии
Загрузка…
Оставить комментарий