| Валюта | Курс |
| 1 доллар США | 1,7000 |
| 1 евро | 1,9746 |
| 100 российских рублей | 2,3867 |
| 1 австралийский доллар | 1,2141 |
| 1 белорусский рубль | 0,6056 |
| 1 дирхам ОАЭ | 0,4628 |
| 100 южнокорейских вон | 0,1122 |
| 1 чешская крона | 0,0813 |
| 1 китайский юань | 0,2500 |
| 1 датская крона | 0,2643 |
| 1 грузинский лари | 0,6366 |
| 1 гонконгский доллар | 0,2170 |
| 1 индийская рупия | 0,0177 |
| 1 британский фунт | 2,2834 |
| 10 000 иранских риалов | |
| 1 шведская крона | 0,1821 |
| 1 швейцарский франк | 2,1620 |
| 1 израильский шекель | 0,5860 |
| 1 канадский доллар | 1,2329 |
| 1 кувейтский динар | 5,4925 |
| 100 казахстанских тенге | 0,3611 |
| 1 катарский риал | 0,4664 |
| 1 киргизский сом | 0,0194 |
| 100 венгерских форинтов | 0,5502 |
| 1 молдавский лей | 0,0980 |
| 1 норвежская крона | 0,1839 |
| 100 узбекских сомов | 0,0141 |
| 100 пакистанских рупий | 0,6101 |
| 1 польский злотый | 0,4653 |
| 1 румынский лей | 0,3765 |
| 1 сербский динар | 0,0168 |
| 1 сингапурский доллар | 1,3295 |
| 1 Риал Саудовской Аравии | 0,4530 |
| 1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ) | 2,3234 |
| 1 Турецкая лира | 0,0372 |
| 1 Туркменский манат | 0,4857 |
| 1 Украинская гривна | 0,0384 |
| 100 Японских йен | 1,0687 |
| 1 Новозеландский доллар | 0,9988 |
| Золото | 7698,2375 |
| Серебро | 130,2447 |
| Платина | 3334,1420 |
| Палладий | 2344,0790 |
Источник: report.az
Комментарии
Загрузка…
Оставить комментарий