Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,76%, до 1,9845 маната, а курс 100 российских рублей - на 1,16%, до 2,0257 маната.
| Валюта | Курс |
| 1 доллар США | 1,7000 |
| 1 евро | 1,9845 |
| 100 российских рублей | 2,0257 |
| 1 австралийский доллар | 1,2093 |
| 1 белорусский рубль | 0,5767 |
| 1 дирхам ОАЭ | 0,4628 |
| 100 южнокорейских вон | 0,1219 |
| 1 чешская крона | 0,0821 |
| 1 китайский юань | 0,2528 |
| 1 датская крона | 0,2655 |
| 1 грузинский лари | 0,6506 |
| 1 гонконгский доллар | 0,2168 |
| 1 индийская рупия | 0,0178 |
| 1 британский фунт | 2,3133 |
| 10 000 иранских риалов | |
| 1 шведская крона | 0,1801 |
| 1 швейцарский франк | 2,1251 |
| 1 израильский шекель | 0,5710 |
| 1 канадский доллар | 1,2317 |
| 1 кувейтский динар | 5,5137 |
| 100 казахстанских тенге | 0,3687 |
| 1 катарский риал | 0,4663 |
| 1 киргизский сом | 0,0194 |
| 100 венгерских форинтов | 0,5454 |
| 1 молдавский лей | 0,0986 |
| 1 норвежская крона | 0,1822 |
| 100 узбекских сомов | 0,0144 |
| 100 пакистанских рупий | 0,6123 |
| 1 польский злотый | 0,4596 |
| 1 румынский лей | 0,3783 |
| 1 сербский динар | 0,0169 |
| 1 сингапурский доллар | 1,3367 |
| 1 Риал Саудовской Аравии | 0,4528 |
| 1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ) | 2,3278 |
| 1 Турецкая лира | 0,0355 |
| 1 Туркменский манат | 0,4857 |
| 1 Украинская гривна | 0,0380 |
| 100 Японских йен | 1,0720 |
| 1 Новозеландский доллар | 1,0117 |
| Золото | 7630,9430 |
| Серебро | 114,0602 |
| Платина | 3066,6130 |
| Палладий | 2262,7595 |
Комментарии
Загрузка…
Оставить комментарий