Как сообщает Report, курс евро вырос на 0,11% и составил 1,9615 маната, а курс 100 российских рублей упал на 0,6%, до 2,0386 маната.
| Валюта | Курс | |
| 1 доллар США | 1,7000 | |
| 1 евро | 1,9615 | |
| 100 российских рублей | 2,0386 | |
| 1 австралийский доллар | 1,2006 | |
| 1 белорусский рубль | 0,5897 | |
| 1 дирхам ОАЭ | 0,4628 | |
| 100 южнокорейских вон | 0,1201 | |
| 1 чешская крона | 0,0810 | |
| 1 китайский юань | 0,2521 | |
| 1 датская крона | 0,2624 | |
| 1 грузинский лари | 0,6498 | |
| 1 гонконгский доллар | 0,2167 | |
| 1 индийская рупия | 0,0178 | |
| 1 британский фунт | 2,2946 | |
| 10 000 иранских риалов | ||
| 1 шведская крона | 0,1779 | |
| 1 швейцарский франк | 2,0896 | |
| 1 израильский шекель | 0,5740 | |
| 1 канадский доллар | 1,2213 | |
| 1 кувейтский динар | 5,5057 | |
| 100 казахстанских тенге | 0,3651 | |
| 1 катарский риал | 0,4663 | |
| 1 киргизский сом | 0,0194 | |
| 100 венгерских форинтов | 0,5401 | |
| 1 молдавский лей | 0,0982 | |
| 1 норвежская крона | 0,1790 | |
| 100 узбекских сомов | 0,0142 | |
| 100 пакистанских рупий | 0,6120 | |
| 1 польский злотый | 0,4550 | |
| 1 румынский лей | 0,3745 | |
| 1 сербский динар | 0,0167 | |
| 1 сингапурский доллар | 1,3282 | |
| 1 Риал Саудовской Аравии | 0,4528 | |
| 1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ) | 2,3219 | |
| 1 Турецкая лира | 0,0355 | |
| 1 Туркменский манат | 0,4857 | |
| 1 Украинская гривна | 0,0380 | |
| 100 Японских йен | 1,0668 | |
| 1 Новозеландский доллар | 0,9973 | |
| Золото | 7353,7495 | |
| Серебро | 108,7441 | |
| Платина | 2912,4485 | |
| Палладий | 2219,7750 |
Комментарии
Загрузка…
Оставить комментарий