- Представлен рэнкинг НБКО Азербайджана по чистой прибыли за 2025 год
- Лидер по прибыли - Nova Credit с 22,997 млн манатов
- Наибольший убыток у Asel Credit -3,371 млн манатов
- У некоторых НБКО динамика не указана из-за перехода от прибыли к убыткам
| НБКО | (Чистая) прибыль (убыток)(млн манатов) | Динамика (чистой) прибыли (убытка) | |
| Nova Credit * | 22,997 | ||
| SF Azerbaijan | 15,754 | -58,3% | |
| Azpul | 11,767 | -81,7% | |
| Embafinance | 8,126 | 12,7% | |
| Para * | 6,232 | ||
| International | 5,546 | 15,0% | |
| Monetri | 5,442 | 35,1% | |
| MJ Financial Services | 3,467 | -18,6% | |
| M Bulak | 3,416 | -39,8% | |
| FNC | 3,278 | 66,2% | |
| City Finance | 3,124 | 21,9% | |
| İdeal Credit | 3,041 | 28,3% | |
| Credagro * | 2,232 | ||
| Kapaz | 2,122 | 14,3% | |
| Finca Azerbaijan | 1,620 | -48,7% | |
| MCB | 1,545 | -7,3% | |
| Caspian Finance | 1,285 | 240,8% | |
| Fintrend | 1,129 | -44,8% | |
| Credex | 1,095 | -15,6% | |
| Azcredit | 0,884 | -23,0% | |
| Finance for development | 0,866 | 26,2% | |
| TCF | 0,809 | 90,8% | |
| Brand Credit | 0,765 | 17,2% | |
| Caspian Invest | 0,570 | 213,2% | |
| Nas Project | 0,525 | -10,9% | |
| Eurasia-Credit | 0,484 | -30,8% | |
| Alfa Capital | 0,383 | 89,6% | |
| Viator Microcredit Azerbaijan | 0,354 | -55,2% | |
| Azmicroinvest | 0,269 | 22,3% | |
| Merkuri | 0,255 | 97,7% | |
| Regional | 0,215 | 12,0% | |
| Azerbaijan Micro-Credit | 0,203 | -74,0% | |
| Credit Service | 0,203 | 217,2% | |
| Prior Credit | 0,135 | 15,4% | |
| Finans Credit | 0,133 | -34,5% | |
| Pro Credit | 0,077 | -15,4% | |
| Azinvestcredit * | 0,062 | ||
| Caucasus-Credit * | (0,026) | ||
| Forfinance ** | (0,036) | ||
| Azeri Star Microfinance | (0,053) | (120,8%) | |
| Fincapital * | (0,056) | ||
| Falcon Finance * | (0,062) | ||
| Azfinance | (0,073) | (87,2%) | |
| Neo * | (0,080) | ||
| İrshad | (0,153) | (125,0%) | |
| Bircredit | (0,207) | (-48,5%) | |
| İDK | (0,527) | (6,7%) | |
| Payonix | (1,283) | (650,3%) | |
| Finex Credit * | (1,374) | ||
| Asel Credit * | (3,371) | ||
| Agrocredit | Не заявлено | Не заявлено | |
| Azercredit | Не заявлено | Не заявлено |
* Эти НБКО перешли от прибыли к убыткам или от убытков к прибыли.
** "Forfinance" вошли на рынок в прошлом году;
Источник: report.az
Комментарии
Загрузка…
Оставить комментарий