КОРОТКО
- PASHA Capital лидирует с чистой прибылью 2,542 млн манатов и ростом 12,9%
- Общая чистая прибыль 12 компаний составила 4,280 млн манатов, снижение на 39,9%
- CPM-Invest показал наибольший рост прибыли на 561,3%
- CFI Financial понес наибольший убыток в 4,243 млн манатов с падением 336,5%
| Инвестиционная компания | Чистая прибыль (убыток) компании (млн манатов) | Годовая динамика чистой прибыль (убыток) компании | |
| PASHA Capital | 2,542 | 12,9% | |
| ABB-Invest | 2,353 | 1,5% | |
| İnvest-AZ | 1,596 | -30,3% | |
| CPM-Invest | 1,111 | 561,3% | |
| Inno Capital | 0,798 | 118,6% | |
| Assist Finance | 0,300 | -57,1% | |
| Unicapital | 0,285 | -17,6% | |
| Capital Partners | 0,053 | 15,2% | |
| Xalq Capital * | 0,025 | ||
| MFX-Trading ** | (0,092) | ||
| Troni | (0,448) | (-58,3%) | |
| CFI Financial | (4,243) | (336,5%) | |
| Итого | 4,280 | -39,9% |
* Эта компания перешла от убытков к прибыли.
** Эта компания перешла от прибыли к убыткам.
Источник: report.az
Материал обработан с использованием ИИ
Комментарии
Загрузка…
Оставить комментарий