| Инвестиционная компания | Балансовый капитал компании (млн манатов) | Годовая динамика | |
| PASHA Capital | 18,664 | 13,0% | |
| Inno Capital | 9,828 | 9,6% | |
| ABB-Invest | 9,301 | 40,4% | |
| İnvest-AZ | 8,623 | 2,9% | |
| Unicapital | 1,942 | 17,2% | |
| CPM-Invest | 1,911 | 23,8% | |
| CFI Financial | 1,513 | -73,7% | |
| Assist Finance | 1,352 | 1,5% | |
| MFX-Trading | 1,046 | -5,3% | |
| Xalq Capital | 0,966 | 2,7% | |
| Capital Partners | 0,715 | 8,0% | |
| Troni | 0,514 | 1876,9% | |
| Итого | 56,375 | 5,4% |
Источник: report.az